 
         
        產(chǎn)品介紹:

濾布鋪設(shè)在橡膠帶上,驅(qū)動橡膠帶以帶動濾布實現(xiàn)濾布的循環(huán)運動。
橡膠帶上設(shè)有導(dǎo)出濾液的溝槽, 下部設(shè)有膠帶的支撐系統(tǒng)以及濾液收集的真空系統(tǒng),濾液由真空箱收集并導(dǎo)出。采用了固定真空盒,膠帶在真空盒上移動并與真空盒構(gòu)成運動密封 的結(jié)構(gòu)形式,密封水既潤滑劑又作冷卻劑,可形成有效的真空密封。·在膠帶的支承方式上,采用滾動輥支承,可減少膠帶運行的摩擦阻力,增加膠帶的使用壽命。
·在整體結(jié)構(gòu)上采用了模塊化可拆式框架結(jié)構(gòu) ,確保了環(huán)行膠帶的安裝、維護和設(shè)備保養(yǎng)。
·實現(xiàn)了真正意義上的連續(xù)過濾,物料從進料、脫水、洗滌的連續(xù)真空狀態(tài)。
·橡膠帶式真空過濾機是真空過濾機系列產(chǎn)品中過濾效率最高、生產(chǎn)能力最大、洗滌效果最好、操作最簡單的固液分離設(shè)備。料漿由進料槽均布在向前移動的濾布上,在真空推動力的作用下,濾液穿過
濾布和膠帶吸引槽進入真空箱,再由真空箱的排液孔進入集液槽中回收。被截留在濾布上的濾餅經(jīng)多次洗滌、抽干,最后在濾布轉(zhuǎn)向處卸掉。當濾布通過驅(qū)動輪后,濾布與橡膠帶脫離,濾餅經(jīng)卸料輥和刮刀裝置卸料,之后濾布即通過濾布洗刷裝置、濾布漲緊調(diào)節(jié)裝置、濾布漲緊裝置和一系列濾布輥筒、濾布托輥、濾布糾偏裝置,濾布細調(diào)裝置,然后通過進料端組件上濾布壓輥,又重新覆蓋在橡膠帶之上進入給料段、過濾、洗滌和抽干段。
在此過程中,可以按每個工藝步驟分別收集濾液,不混合地按工藝流程進行
處理。卸料及過濾介質(zhì)的清洗再生過程按過濾懸浮液的過濾工藝要求調(diào)整。
濾餅可采用多級并流或逆流置換洗滌。
不同設(shè)計形式
1、根據(jù)物料的固液比、處理量、固體粒徑、粘度、堆密度選擇設(shè)備型號
2、根據(jù)物料的腐蝕性選擇過流部件的材質(zhì);根據(jù)固體粒徑、物料溫度選擇過濾介質(zhì)
3、對含有揮發(fā)性氣體或蒸汽的物料可選擇半封閉及全封閉的機型
4、對于需要洗滌的物料可實現(xiàn)順流或逆流洗滌;對特殊洗滌的物料,應(yīng)選擇浸濾機型
5、對過濾性差,粘度高的物料,應(yīng)選擇薄層快速過濾
6、排液方式可根據(jù)安裝高度實現(xiàn)高位或零位排液
技術(shù)參數(shù):

技術(shù)特點:
可以連續(xù)完成喂料過濾、濾餅洗滌、吸干、卸料、濾布再生等工藝操作。
* 可根據(jù)物料過濾特性、洗滌及濾餅質(zhì)量要求,調(diào)節(jié)過濾壓力、洗滌水用量和過濾洗滌抽干區(qū)間的長度、獲得最佳狀態(tài)運行狀態(tài)。
* 過濾母液和各段濾餅洗滌液可以分段收集,并可實現(xiàn)平流和逆流洗滌。
* 可根據(jù)物料、工藝需求提供全封閉密封罩型式、防爆設(shè)計型式或其他特殊型式。
* 控制系統(tǒng)應(yīng)用了DCS技術(shù),可實現(xiàn)現(xiàn)場和遠程自動控制。
* 整體結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計,可靈活組裝,便于運輸、安裝、維護檢修。
應(yīng)用領(lǐng)域:
| 物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水% | 生產(chǎn)率Kg/(m2·h) | 
| 4A沸石 | 79-106 g/L | ≤40 | 270 | 
| 種分瑪瑙種子 | 198-399 g/L | ≤18 | 1085 | 
| 種分瑪瑙成品 | 259-601 g/L | ≤13 | 198 | 
| 硅渣 | 4.4 | ≤33 | 546.5 | 
| 拜爾法氫氧化鋁種子 | 400-800g/L | ≤14 | 3198 | 
| 脫硫石膏 | 1/1 | <10 | 1275 | 
| 擬薄水鋁石 | 8/1 | 58 | 49 | 
| 氧化鋅 | 10/1 | 50 | 122 | 
| 氧化錳還原酸浸礦漿 | 3/1 | 42 | 142 | 
| 磁鐵礦 | 2.4/1~4/1 | 6.5 | 810-1611 | 
| 硫精礦 | 4/1~2.4/1 | 10.58 | 558~950 | 
| 銅精礦 | 4/1~2.4/1 | 11 | 645~950 | 
| 全尾礦 | 9/1~4/1 | 20 | 798~4900 | 
| 精鐵礦 | 2/1~1.4/1 | 7~9 | 300~4895 | 
| 錳礦 | 2/1 | 12.9~15 | 1235~1665 | 
| 氫氧化鋁 | 4/1 | 12.8~16 | 576 | 
| 五氧化二鋁 | 3/1 | 30 | 280 | 
| 煙煤灰 | 10/1 | 18.5 | 7.9m3/(m2.h) | 
| 螢石粉 | 2/1 | 10 | 1300 | 
| 金精礦 | 2/1 | 22.5~25 | 1810 | 
| 仲鎢酸銨 | 2/1 | 69.8 | 340 | 
| 檸檬酸(硫酸鈣) | 5/1~3/1 | 13.9 | 423.9 | 
| 偶氯有機染料 | 30/1~20/1 | 67 | 176 | 
| 燒堿和CuS混合液 | 4/1 | 17.4 | 676.8 | 
| ABS樹脂 | 10/1 | 33~36 | 285 | 
| 磷酸鈣礦漿 | 3.4/1 | 20.3 | 564 | 
| 溶性磷肥 | 2/1~5/1 | 5.9~9 | 1670~3321 | 
| 硫酸污泥 | 1.4/1 | 34~38 | 1100~1310 | 
| 鋁釩土 | 5/1~4/1 | 24.9~27 | 2830 | 
| 苛化泥 | 4/1 | 44.5~50 | 445~1000 | 
| 硫酸鋁殘硅 | 1.4/1 | 35 | 315 | 
| 慶大霉素發(fā)酵液 | 1/1~2/1 | 32 | 131 | 
| 粗摒化鋅 | 4/1 | 21.2 | 382 | 
| 含氟石灰 | 4/1~5/1 | 39.9~49 | 334~900 | 
| 鹽銨 | 4/1 | 15~18 | 1587~3445 | 
| 硅氟化鈉 | 3/1 | 12.5~18 | 490~810 | 
| 濕法水泥 | 2/1 | 14~19 | 1260 | 
| 選煤精煤 | 4/1 | 21 | 352 | 
| 選煤尾煤 | 6/1 | 23 | 166 | 
| 硫酸鋅礦漿 | 5/1 | 41.5~48 | 490 | 
| 磷石膏(P2OS) | 4/1~5/1 | 17.9~20 | 1276 | 
| 鉀長石 | 1~2/1 | 7.8 | 498 | 
| 石墨礦灰渣 | 3/1 | 31 | 289 | 
| 有色金屬含鋅廢漿 | 22.5/1 | 86~88 | 109.8 | 
| 牛皮渣(硫酸鉻) | 44/1 | 68 | 118 | 
| 白炭黑 | 3.2% | 80 | 155 | 
| 水解渣 | 10/1 | 70~73 | 345 | 
| 蔗渣 | 10/1 | 73~78 | 490 | 
| 檸檬酸(發(fā)酵液) | 2.7/1 | 24 | 376 | 
| 檸檬酸(鈣鹽) | 4/1 | 13 | 256 | 
| 鈾冶煉 | 0.6/1~1.3/1 | 16~20 | 670 | 
| 含鋅廢漿 | 22/~1 | 87~89 | 219 | 
| 硝酸碳肥酸不溶液 | 1.5/1 | 6.8 | 1200 | 
| 硫酸鋁殘渣 | 1.4/1 | 24~44 | 159 | 
| 硫酸污泥 | 1.4/1 | 34~50 | 1164 | 
| 轉(zhuǎn)爐污泥 | / | 20 | 167 | 
| 熒光材料酸洗 | 2/1 | 28 | 289 | 
| 硬脂酸鉛 | 5/1 | 58 | 2467 | 
| 硝基葸醌 | 4.2/1 | / | 280 | 
| 砂料 | 4/1 | 18 | 1260 | 
| 次氧化鋅脫砷 堿浸 | 4/1 10/1 | 37 | 169 | 
| 含鈕礦料 | 1.4/1 | 25 | 99 | 
| 燒結(jié)泥渣 | 2/1 | 21 | 138 | 
| 活性白土 | 4/1 | 49 | v | 
| 氧化鋅懸浮液 | 2.4/1 | 40 | 44 | 
| 黃砂 | / | 4~6 | 1080~1290 | 
| 含鋅和含鐵 白渣 | 3.4/1 3/1 | 45~ 48 | 43~ 36 | 
| 氨Ⅰ泥 | 2.79/1 | 61~63 | 1180 | 
| 色酸AS | 12/1 | 30 | 160 | 
| 四硝基間甲酚 | 10/1 | 230~348 | |
| 磷礦石 | 2/1~1.4/1 | 11 | 1280~1600 | 
| 燃煤乙塵灰漿 | 6/1 | 30~36 | 1268~1580 | 
| ABS(丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物) | 漿液濃度 | 37~59 | 生產(chǎn)效率(濕)kg/(m2.h) | 
| 聚苯乙烯 | 30~50 | 7.9~14 | 1700~3300 | 
| PVA(聚乙烯醇) | 10~15 | 52.5~62 | 154~200 | 
| 硫酸鈣 | 30~40 | 13.5~18 | 830~1687 | 
| 金鋼砂 | 40 | 5.8~9 | 2454~3254 | 
| 石英 | 15~20 | 5.8~9 | 1300~1580 | 
| 季戊四醇 | 20~25 | 21~38 | 179~350 | 
 
         
        全國服務(wù)電話 ???0752-6264699
郵箱:Kaineng@kay-com.com
余先生:18664971160
傳真:0752-6264699
工廠地址:廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮(zhèn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?義和大小塘來百利工業(yè)園
 
        